En Canal Trece te compartimos la tabla de posiciones de la Copa Mundial Sub 20 Femenina 2024 para que te mantengas al día con los últimos resultados.
| Grupo A | ||
| Selección | Puntos | |
| Colombia | 6 | |
| México | 4 | |
| Camerún | 1 | |
| Australia | 0 | |
| Grupo B | ||
| Selección | Puntos | |
| Brasil | 6 | |
| Canadá | 4 | |
| Francia | 1 | |
| Fiji | 0 | |
| Grupo C | ||
| Selección | Puntos | |
| Paraguay | 3 | |
| España | 3 | |
| Estados Unidos | 0 | |
| Morocco | 0 | |
| Grupo D | ||
| Selección | Puntos | |
| Alemania | 3 | |
| Nigeria | 3 | |
| Corea del Sur | 0 | |
| Venezuela | 0 | |
| Grupo E | ||
| Selección | Puntos | |
| Japón | 3 | |
| Australia | 3 | |
| Ghana | 0 | |
| Nueva Zelanda | 0 | |
| Grupo F | ||
| Selección | Puntos | |
| Corea del Norte | 3 | |
| Netherlands | 3 | |
| Costa Rica | 0 | |
| Argentina | 0 | |




