Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 siguen su curso con diez selecciones compitiendo por seis plazas directas y un cupo para el repechaje. El certamen, que arrancó en septiembre de 2023 y se extiende hasta septiembre de 2025, se disputa bajo el formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta.
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Argentina | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | Uruguay | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | Colombia | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 9 | 6 |
| 4 | Brasil | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 10 | 6 |
| 5 | Ecuador | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 6 | Paraguay | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | Venezuela | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 8 | Bolivia | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 25 | -14 |
| 9 | Perú | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | -11 |
| 10 | Chile | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | -13 |




