La delegación colombiana en París 2024 cuenta con más de 85 atletas que competirán en varias disciplinas para superar su desempeño en los Juegos de Tokio 2020.
Así está la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos París 2024:
Medallas
ORDEN | CONTINENTES | O | P | B | TOTAL |
1 | CHN | 21 | 17 | 14 | 52 |
2 | USA | 19 | 29 | 27 | 75 |
3 | FRA | 12 | 14 | 18 | 44 |
4 | AUS | 12 | 11 | 8 | 31 |
5 | KOR | 11 | 8 | 7 | 26 |
6 | GBR | 10 | 12 | 16 | 38 |
7 | JPN | 10 | 5 | 11 | 26 |
8 | ITA | 9 | 10 | 6 | 25 |
9 | NED | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | GER | 6 | 5 | 2 | 13 |
11 | CAN | 5 | 4 | 8 | 17 |
12 | HUN | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | ROU | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | IRL | 3 | 0 | 3 | 6 |
15 | BRA | 2 | 4 | 5 | 11 |
16 | NZL | 2 | 4 | 1 | 7 |
17 | SWE | 2 | 3 | 2 | 7 |
18 | UKR | 2 | 2 | 3 | 7 |
19 | CRO | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 | BEL | 2 | 0 | 3 | 5 |
21 | HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | AZE | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | PHI | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | SRB | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | ISR | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | ESP | 1 | 2 | 5 | 8 |
27 | GEO | 1 | 2 | 1 | 4 |
28 | SUI | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | KAZ | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | RSA | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | TPE | 1 | 0 | 3 | 4 |
32 | UZB | 1 | 0 | 2 | 3 |
33 | CZE | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | GUA | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | ALG | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | ARG | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | CHI | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | DMA | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | ECU | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | LCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | UGA | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | JAM | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | MEX | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | PRK | 0 | 2 | 1 | 3 |
47 | GRE | 0 | 1 | 4 | 5 |
48 | POL | 0 | 1 | 3 | 4 |
49 | KOS | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | TUR | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | ARM | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | COL | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | DEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | ETH | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | FIJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | MGL | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | TUN | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | IND | 0 | 0 | 3 | 3 |
58 | TJK | 0 | 0 | 3 | 3 |
60 | DOM | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | MAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | MDA | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | CPV | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | CUB | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | EGY | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | GRN | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | INA | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | LTU | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | SVK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Más estadísticas en olympics.com