Los plazos para presentar la declaración de renta inician este 12 de agosto y van hasta el 24 de octubre de 2024. Este año comienzan los dígitos 01 y 02 para continuar en grupos de dos dígitos cada día hábil hasta llegar al 99 y 00.
Obligaciones tributarias para pensionados en 2024
Durante el año 2024, los jubilados en Colombia estarán obligados a declarar sus impuestos si se encuentran en alguna de estas situaciones: poseer un patrimonio bruto mayor a $190.854.000 al cierre de 2023, haber obtenido ingresos que superen los $59.377.000, realizar gastos con tarjeta de crédito que excedan los $59.377.000, o si sus compras y otros consumos sobrepasan la misma cifra.
Proceso de declaración de impuestos
Los jubilados deberán efectuar su declaración de impuestos en el segundo semestre del año 2024, presentándola ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Es esencial que mantengan actualizado su Registro Único Tributario (RUT) con la actividad ‘0020 Pensionado’ y dispongan tanto de los comprobantes de pensiones como de los certificados de ingresos y retenciones.
Consideraciones adicionales
Es crucial que los pensionados se mantengan informados sobre las fechas designadas por la DIAN para la declaración de impuestos y estén atentos a posibles modificaciones en las leyes tributarias que puedan influir en sus responsabilidades fiscales.
Así va el calendario para declarar renta en el año 2024:
Declarantes de agosto 2024
Día | Últimos dos dígitos de la cédula o NIT |
---|---|
Lunes 12 | 01-02 |
Martes 13 | 03-04 |
Miércoles 14 | 05-06 |
Jueves 15 | 07-08 |
Viernes 16 | 09-10 |
Martes 20 | 11-12 |
Miércoles 21 | 13-14 |
Jueves 22 | 15-16 |
Viernes 23 | 17-18 |
Lunes 26 | 19-20 |
Martes 27 | 21-22 |
Miércoles 28 | 23-24 |
Jueves 29 | 25-26 |
Declarantes de septiembre 2024
Fecha | Últimos dos dígitos de la cédula o NIT |
---|---|
Lunes 2 | 27-28 |
Martes 3 | 29-30 |
Miércoles 4 | 31-32 |
Jueves 5 | 33-34 |
Viernes 6 | 35-36 |
Lunes 9 | 37-38 |
Martes 10 | 39-40 |
Miércoles 11 | 41-42 |
Jueves 12 | 43-44 |
Viernes 13 | 45-46 |
Lunes 16 | 47-48 |
Martes 17 | 49-50 |
Miércoles 18 | 51-52 |
Jueves 19 | 53-54 |
Viernes 20 | 55-56 |
Lunes 23 | 57-58 |
Martes 24 | 59-60 |
Miércoles 25 | 61-62 |
Jueves 26 | 63-64 |
Viernes 27 | 65-66 |
Declarantes de octubre 2024
Fecha | Últimos dos dígitos de la cédula o NIT |
---|---|
Martes 1 | 67-68 |
Miércoles 2 | 69-70 |
Jueves 3 | 71-72 |
Viernes 4 | 73-74 |
Lunes 7 | 75-76 |
Martes 8 | 77-78 |
Miércoles 9 | 79-80 |
Jueves 10 | 81-82 |
Viernes 11 | 83-84 |
Martes 15 | 85-86 |
Miércoles 16 | 87-88 |
Jueves 17 | 89-90 |
Viernes 18 | 91-92 |
Lunes 21 | 93-94 |
Martes 22 | 95-96 |
Miércoles 23 | 97-98 |
Jueves 24 | 99-00 |
También te puede interesar: