blank
blank

Medallero Paralímpico 2024

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 han reunido a 4,400 atletas dispuestos a demostrar sus habilidades y desafiar cualquier obstáculo.

En esta nota te compartimos las medallas que ha obtenido cada país al día de hoy.

Medallas de los Juegos Paralímpicos 2024

Orden

Equipo NPC

O P B Total
1 República Popular China 12 9 4 25
2 Gran Bretaña 6 6 3 15
3 Brasil 5 1 6 12
4 Países Bajos 4 1 1 6
5 Italia 3 2 8 13
6 Australia 3 2 2 7
7 Francia 2 5 2 9
8 Uzbekistán 2 2 2 6
9 Colombia 2 1 1 4
10 Polonia 2 0 1 3
11 Israel 2 0 0 2
12 Estados Unidos de América 1 6 0 7
13 Ucrania 1 5 2 8
14 Japón 1 3 2 6
14 Trkiye 1 3 2 6
16 República de Corea 1 2 2 5
17 Túnez 1 2 0 3
18 India 1 1 2 4
19 Bélgica 1 1 0 2
19 Mongolia 1 1 0 2
21 España 1 0 6 7
22 Azerbaiyán 1 0 1 2
22 Dinamarca 1 0 1 2
24 Bulgaria 1 0 0 1
24 Chequia 1 0 0 1
24 Hungría 1 0 0 1
24 Perú 1 0 0 1
24 Singapur 1 0 0 1
24 Eslovenia 1 0 0 1
30 México 0 1 3 4
31 Alemania 0 1 1 2
31 República Islámica del Irán 0 1 1 2
33 Hong Kong, China 0 1 0 1
33 Indonesia 0 1 0 1
33 Irlanda 0 1 0 1
33 Nueva Zelandia 0 1 0 1
33 Serbia 0 1 0 1
38 Canadá 0 0 4 4
39 Tailandia 0 0 3 3
40 Argentina 0 0 2 2
40 Marruecos 0 0 2 2
42 Chile 0 0 1 1
42 Georgia 0 0 1 1
42 Grecia 0 0 1 1
42 Nepal 0 0 1 1
42 Noruega 0 0 1 1
42 Equipo Paralímpico de Refugiados 0 0 1 1
42 Suiza 0 0 1 1
42 Taipei Chino 0 0 1 1

 

 

SOBRE EL TRECE  |  SALA DE PRENSA   |  CONTACTO   |   DIRECTORIO   TÉRMINOS Y CONDICIONES  |  PQRS

icono de Facebook icono de Instagram icono de Twitter icono de Youtube icono de Tik Tok

Ir al contenido