Los Juegos Paralímpicos de París 2024 han reunido a 4,400 atletas dispuestos a demostrar sus habilidades y desafiar cualquier obstáculo.
En esta nota te compartimos las medallas que ha obtenido cada país al día de hoy.
Medallas de los Juegos Paralímpicos 2024
| Orden | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | República Popular China | 64 | 51 | 31 | 146 |
| 2 | Gran Bretaña | 33 | 25 | 19 | 77 |
| 3 | Estados Unidos de América | 26 | 29 | 14 | 69 |
| 4 | Países Bajos | 17 | 9 | 5 | 31 |
| 5 | Francia | 16 | 18 | 19 | 53 |
| 6 | Ucrania | 15 | 18 | 22 | 55 |
| 7 | Brasil | 15 | 15 | 29 | 59 |
| 8 | Italia | 14 | 10 | 25 | 49 |
| 9 | Australia | 12 | 12 | 19 | 43 |
| 10 | España | 7 | 9 | 18 | 34 |
| 11 | Alemania | 7 | 8 | 14 | 29 |
| 12 | Japón | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 13 | Uzbekistán | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 14 | India | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 15 | Tailandia | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 16 | Polonia | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 17 | Suiza | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 18 | República de Corea | 4 | 7 | 13 | 24 |
| 19 | Colombia | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 20 | Canadá | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 21 | Israel | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 22 | Argelia | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 23 | República Islámica del Irán | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 24 | México | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 25 | Bélgica | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 26 | Túnez | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | Cuba | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 27 | Eslovaquia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 29 | Azerbaiyán | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 30 | Turquía | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 31 | Hong Kong, China | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 32 | Hungría | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 33 | Venezuela | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | Etiopía | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Letonia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Singapur | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Argentina | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 38 | Portugal | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Indonesia | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 40 | Chequia | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 41 | Grecia | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 42 | Dinamarca | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | Marruecos | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 44 | Noruega | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 45 | Irlanda | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 45 | Serbia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 47 | Mongolia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 48 | Georgia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 49 | Kazajstán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Malasia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Sudáfrica | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 52 | Ecuador | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 53 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Egipto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Jordán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Perú | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Nueva Zelanda | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 62 | Taipei Chino | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 63 | Austria | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 64 | Finlandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Suecia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Kenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Chile | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 72 | Equipo Paralímpico de Refugiados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Mauricio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |




