<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Euro 2020 calendario &#8211; Canal Trece</title>
	<atom:link href="https://canaltrece.com.co/tag/euro-2020-calendario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaltrece.com.co</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2024 14:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://canaltrece.com.co/wp-content/uploads/2024/03/favicon.png</url>
	<title>Euro 2020 calendario &#8211; Canal Trece</title>
	<link>https://canaltrece.com.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eurocopa 2021: calendario y resultados de hoy</title>
		<link>https://canaltrece.com.co/noticias/eurocopa-2021-hoy-resultados-partidos-calendario-fixture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Canal Trece Colombia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 21:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Joven]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario Eurocopa 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2020 calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2020 hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2021 fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2021 fixture]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2021 hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2021 resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2021 tabla]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa partidos 2020]]></category>
		<category><![CDATA[grupos Eurocopa 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaltrece.com.co/editorial/eurocopa-2021-hoy-resultados-partidos-calendario-fixture/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las miradas del fútbol se giran hacia Europa. En esta nota de contamos los grupos,partidos y resultados de hoy y cómo va la tabla de la Eurocopa 2020 pero que se celebrará en 2021.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://canaltrece.com.co/noticias/eurocopa-2021-hoy-resultados-partidos-calendario-fixture/">Eurocopa 2021: calendario y resultados de hoy</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://canaltrece.com.co">Canal Trece</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las miradas del f&uacute;tbol se giran&nbsp;hacia Europa. En esta nota de contamos los <strong>grupos</strong>,<strong>partidos&nbsp;</strong>y&nbsp;<strong>resultados de hoy</strong>&nbsp;y c&oacute;mo va la <strong>tabla</strong> de la <strong>Eurocopa 2020 </strong>pero que se celebrar&aacute; en <strong>2021</strong>.</p>
<p>Tras superar las barreras de una pandemia que impidi&oacute; la&nbsp;realizaci&oacute;n de la Euro 2020, esta versi&oacute;n del torneo se convierte en un evento &uacute;nico con una organizaci&oacute;n que pasar&aacute; por doce pa&iacute;ses distintos que van desde Rusia, Hungr&iacute;a o la misma Inglaterra. Una fiesta en toda Europa para celebrar los <strong>60 a&ntilde;os del torneo</strong>.&nbsp;</p>
<div data-oembed-url="https://youtu.be/noKNYrzRgZY">
<div style="height:0; left:0; padding-bottom:56.25%; position:relative; width:100%"><iframe allow="accelerometer *; clipboard-write *; encrypted-media *; gyroscope *; picture-in-picture" allowfullscreen="" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/noKNYrzRgZY?rel=0" style="top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;"></iframe></div>
</div>
<p>El torneo inicia este 11 de junio en Roma con el partido entre <strong>Turqu&iacute;a vs.&nbsp;Italia</strong> y finalizar&aacute; el 11 de julio con la gran final en Londres. Guarda esta nota para no perderte ning&uacute;n detalle del torneo europeo con <a href="https://twitter.com/search?q=%23EnlaceFútbolZonaMixta&amp;src=typed_query&amp;f=live" target="_blank" rel="noopener nofollow">#EnlaceF&uacute;tbolZonaMixta</a></p>
<h2><strong>Los grupos de la Eurocopa 2021:</strong></h2>
<h4><strong>Grupo A</strong><br />
Equipo |&nbsp;Gol diferencia | Puntos&nbsp;</h4>
<ol>
<li>Italia |&nbsp;+7 |&nbsp;9 pts</li>
<li>Gales | 1&nbsp;| 4 pts</li>
<li>Suiza | -1&nbsp;| 4 pts</li>
<li>Turqu&iacute;a | -7&nbsp;| 0 pts.</li>
</ol>
<h4><strong>Grupo B</strong><br />
Equipo |&nbsp;Gol diferencia | Puntos&nbsp;</h4>
<ol>
<li>B&eacute;lgica | +6&nbsp;| 9&nbsp;pts.</li>
<li>Dinamarca&nbsp; | 1&nbsp;| 3&nbsp;pts.</li>
<li>Finlandia&nbsp; | -2&nbsp;| 3 pts.</li>
<li>Rusia&nbsp;| -5&nbsp;| 3&nbsp;pts.</li>
</ol>
<h4><strong>Grupo C</strong><br />
Equipo |&nbsp;Gol diferencia | Puntos&nbsp;</h4>
<ol>
<li>Pa&iacute;ses Bajos&nbsp;| +6&nbsp;| 9&nbsp;pts.</li>
<li>Austria | 1&nbsp;| 4 pts.</li>
<li>Ucrania&nbsp;| -1&nbsp;| 3 pts.</li>
<li>Macedonia del Norte&nbsp;| -6&nbsp;| 0&nbsp;pts.</li>
</ol>
<h4><strong>Grupo D</strong><br />
Equipo |&nbsp;Gol diferencia | Puntos&nbsp;</h4>
<ol>
<li>Inglaterra&nbsp;| +2&nbsp;| 7&nbsp;pts.</li>
<li>Croacia&nbsp;| 1&nbsp;| 4 pts.</li>
<li>Rep&uacute;blica Checa&nbsp;| 1&nbsp;| 4 pts.</li>
<li>Escocia&nbsp;| -4&nbsp;| 1&nbsp;pts.</li>
</ol>
<h4><strong>Grupo E</strong><br />
Equipo |&nbsp;Gol diferencia | Puntos&nbsp;</h4>
<ol>
<li>Suecia&nbsp;| +2&nbsp;| 7&nbsp;pts.</li>
<li>Espa&ntilde;a&nbsp;| 5&nbsp;| 5&nbsp;pts.</li>
<li>Eslovaquia&nbsp;| -5&nbsp;| 3 pts.</li>
<li>Polonia&nbsp;| -2&nbsp;| 1&nbsp;pts.</li>
</ol>
<h4><strong>Grupo F</strong><br />
Equipo |&nbsp;Gol diferencia | Puntos&nbsp;</h4>
<ol>
<li>Francia | +1 | 5&nbsp;pts.</li>
<li>Alemania | 1 | 4&nbsp;pts.</li>
<li>Portugal&nbsp;| +1&nbsp;| 4&nbsp;pts.</li>
<li>Hungr&iacute;a&nbsp;| -3&nbsp;| 2&nbsp;pts.</li>
</ol>
<h2><strong>Conoce el calendario de la Eurocopa 2021&nbsp;</strong><span style="font-size:11px"><strong>(*Hora de Colombia)</strong></span></h2>
<p><img decoding="async" alt="Calendario Eurocopa 2021" src="/uploads/ck-uploads/2021/06/11/EUROCOPA-2021-CALENDARIO-PARTIDOS-EN-PDF.JPG" style="width:100%" title="Eurocopa 2021 resultados hoy" /></p>
<p>En este enlace puedes descargar el&nbsp;<a href="https://editorial.uefa.com/resources/026a-1278e6bf1ded-c739ed9cc781-1000/euro2020_match_schedule_-_spanish_-_upd.pdf" rel="nofollow noopener" target="_blank">calendario completo de la Eurocopa 2021 en pdf</a>.</p>
<h3><strong>Fase de grupos*</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Viernes 11 de junio </strong>&#8211; Turqu&iacute;a (0) vs. (3) Italia | Roma &ndash; 2:00 p.m.&nbsp;&nbsp;</li>
<li><strong>S&aacute;bado 12 de junio </strong>&#8211; Gales (1) vs. (1) Suiza | Bak&uacute; &#8211; 8:00 a.m.&nbsp;</li>
<li>S&aacute;bado 12 de junio &#8211; Dinamarca (0) vs. (1) Finlandia | Copenhague &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>S&aacute;bado 12 de junio &#8211; B&eacute;lgica (3) vs. (0) Rusia | San Petersburgo &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>Domingo 13 de junio</strong> &#8211; Inglaterra (1) vs. (0) Croacia | Londres &#8211; 8:00 a.m.</li>
<li>Domingo 13 de junio &ndash; Austria (3) vs. (1) Macedonia del Norte | Bucarest &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Domingo 13 de junio &#8211; Holanda (3) vs. (2) Ucrania | &Aacute;msterdam &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>Lunes 14 de junio</strong> &#8211; Escocia (0) vs. (2) Rep&uacute;blica Checa | Glasgow &#8211; 8:00 a.m.</li>
<li>Lunes 14 de junio &#8211; Polonia (1) vs. (2) Eslovaquia | San Petersburgo &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Lunes 14 de junio &#8211; Espa&ntilde;a (0) vs. (0) Suecia | Sevilla &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>Martes 15 de junio</strong> &#8211; Hungr&iacute;a (0) vs. (3) Portugal | Budapest &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Martes 15 de junio &#8211; Francia (1) vs. (0) Alemania | M&uacute;nich &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>Mi&eacute;rcoles 16 de junio </strong>&#8211; Finlandia (0) vs. (1) Rusia | San Petersburgo &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Mi&eacute;rcoles 16 de junio &#8211; Turqu&iacute;a (0) vs. (2) Gales | Bak&uacute; &#8211; 11:00 a. m.</li>
<li>Mi&eacute;rcoles 16 de junio &#8211; Italia (3) vs. (0) Suiza | Roma &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>Jueves 17 de junio</strong> &#8211; Ucrania (2) vs. (1) Macedonia del Norte | Bucarest &#8211; 8:00 a.m.</li>
<li>Jueves 17 de junio &#8211; Dinamarca (1) vs. (2) B&eacute;lgica | Copenhague &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Jueves 17 de junio &#8211; Holanda (2) vs. (0) Austria | &Aacute;msterdam &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>Viernes 18 de juni</strong>o &#8211; Suecia (1) vs. (0) Eslovaquia | San Petersburgo &#8211; 8:00 a.m.</li>
<li>Viernes 18 de junio &#8211; Croacia (1) vs. (1) Rep&uacute;blica Checa | Glasgow &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Viernes 18 de junio &#8211; Inglaterra (0)&nbsp;vs. (0) Escocia | Londres &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>S&aacute;bado 19 de junio</strong> &#8211; Hungr&iacute;a (1) vs. (1) Francia | Budapest &#8211; 8:00 a.m.</li>
<li>S&aacute;bado 19 de junio &#8211; Portugal (2) vs. (4) Alemania | M&uacute;nich &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>S&aacute;bado 19 de junio &#8211; Espa&ntilde;a (1) vs. (1) Polonia | Sevilla &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>Domingo 20 de junio</strong> &#8211; Italia (1) vs. (0) Gales | Roma &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Domingo 20 de junio &#8211; Suiza (3) vs. (1) Turqu&iacute;a | Bak&uacute; &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li><strong>Lunes 21 de junio</strong> &#8211; Macedonia del Norte (0) &ndash; (3) Holanda | &Aacute;msterdam &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Lunes 21 de junio &#8211; Ucrania (0) vs. (1) Austria | Bucarest &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Lunes 21 de junio &#8211; Rusia (1)&nbsp;vs. (4) Dinamarca | Copenhague &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li>Lunes 21 de junio &#8211; Finlandia (0) vs. (2) B&eacute;lgica | San Petersburgo &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>Martes 22 de junio</strong> &#8211; Rep&uacute;blica Checa (0) vs. (1) Inglaterra | Londres &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li>Martes 22 de junio &#8211; Croacia (3) vs. (1) Escocia | Glasgow &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>Mi&eacute;rcoles 23 de junio</strong> &ndash; Eslovaquia (0) vs. (5) Espa&ntilde;a | Sevilla &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Mi&eacute;rcoles 23 de junio &#8211; Suecia (3) vs. (2) Polonia | &#8211; San Petersburgo &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Mi&eacute;rcoles 23 de junio &#8211; Alemania (2) vs. (2) Hungr&iacute;a | M&uacute;nich &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li>Mi&eacute;rcoles 23 de junio &#8211; Portugal (2) vs. (2) Francia | Budapest &#8211; 2:00 p.m.</li>
</ul>
<h3><strong>Octavos de final Eurocopa 2021*</strong></h3>
<ul>
<li><strong>S&aacute;bado 26 de junio</strong>&nbsp;&#8211; 1: Gales (0) vs. (4) Dinamarca&nbsp;| &Aacute;msterdam &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>S&aacute;bado 26 de junio &#8211; 2: Italia (2) vs. (1) Austria&nbsp;| Londres &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>Domingo 27 de junio</strong>&nbsp;&#8211; 3: Paises Bajos&nbsp;(0) vs. (2) Rep&uacute;blica Checa | Budapest &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Domingo 27 de junio &#8211; 4: B&eacute;lgica&nbsp;(1) vs. (0) Portugal | Sevilla &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>Lunes 28 de junio</strong> &#8211; 5: Croacia&nbsp;(3) vs. (5) Espa&ntilde;a | Copenhague &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Lunes 28 de junio &#8211; 6: Francia (3) vs. (3) <strong>Suiza</strong> | Bucarest &#8211; 2:00 p.m. &#8211; <em>Suiza gana en los penales</em>.</li>
<li><strong>Martes 29 de junio</strong> &#8211; 7: Inglaterra&nbsp;(2) vs. (0) Alemania | Londres &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>Martes 29 de junio &#8211; 8: Suecia (1)&nbsp;vs. (2) Ucrania&nbsp;| Glasgow &#8211; 2:00 p.m.</li>
</ul>
<h3><strong>Cuartos de final Eurocopa 2021*</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Viernes 2 de julio</strong> &#8211; CF1: Suiza (1) vs. (1) Espa&ntilde;a | San Petersburgo &#8211; 11:00 a.m. <em>Espa&ntilde;a gana en los penales.</em></li>
<li>Viernes 2 de julio &#8211; CF2: B&eacute;lgica&nbsp;(1) vs. (2) Italia | M&uacute;nich &#8211; 2:00 p.m.</li>
<li><strong>S&aacute;bado 3 de julio</strong> &#8211; CF3: Rep&uacute;blica Checa&nbsp;(1) vs. (2) Dinamarca | Bak&uacute; &#8211; 11:00 a.m.</li>
<li>S&aacute;bado 3 de julio &#8211; CF4: Ucrania&nbsp;(0) vs. (4) Inglaterra&nbsp;| Roma &#8211; 2:00 p.m.</li>
</ul>
<h3><strong>Semifinales Eurocopa 2021*</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Martes 6 de julio</strong> &#8211; Italia (1) vs. (1) Espa&ntilde;a | Londres &#8211; 2:00 p.m.&nbsp; <em>Italia gana en los penales 4-2.</em></li>
<li><strong>Mi&eacute;rcoles 7 de julio</strong> &#8211; Inglaterra (2) vs. (1) Dinamarca | Londres &#8211; 2:00 p. m.</li>
</ul>
<h3><strong>Gran Final Eurocopa 2021*</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Domingo 11 de julio</strong> Italia (1)&nbsp;vs. (1) Inglaterra |&nbsp;Londres 2:00 p.m. &nbsp;Gana Italia 3-2 en los penales&nbsp;</li>
</ul>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://canaltrece.com.co/noticias/eurocopa-2021-hoy-resultados-partidos-calendario-fixture/">Eurocopa 2021: calendario y resultados de hoy</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://canaltrece.com.co">Canal Trece</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
